Algodón Bolsa 50 Gr. Absorbente. Plisado en Cuauhtémoc
En Cuauhtémoc, Algodón Bolsa 50 Gr. Absorbente. Plisado tiene un precio mediano de $24 MXN, de $17 a $27, registrado en 6 farmacias, entre febrero de 2026 y mayo de 2026.
La misma presentación cuesta 61% más en Hipermercado Soriana ($27) que en Wal-mart Express ($17).
Precio por cadena
| Cadena | Mediana | Rango | Precios registrados |
|---|---|---|---|
| Wal-mart Express | $17 | $17–$17 | 1 |
| Sumesa | $21 | $21–$21 | 10 |
| Farmacias independientes | $24 | $24–$24 | 2 |
| La Comer | $25 | $21–$25 | 23 |
| Hipermercado Soriana | $27 | $25–$27 | 11 |
Farmacias en Cuauhtémoc
| Farmacia | Dirección | Precio | Registrado |
|---|---|---|---|
| Farmacia Capuchinas | Vicente Suarez 123. Esq. Pachuca. Col. Condesa. Cp. 06140 | $24 | 2026-03-13 |
| Lacomer Sucursal Santa Maria la Ribera | Nogal 212. Esq. Carpio. Col. Santa Maria la Ribera. Cp. 06400 | $25 | 2026-05-28 |
| Soriana Hiper Sucursal Asturias | Calz. Chabacano No. 43. Esq. José Antonio Torres. Col. Asturias. Cp. 06850 | $27 | 2026-05-28 |
| Sumesa Sucursal Bajio | Tlacotalpan 266. Esq. Bajio. Col. Roma Sur. Cp. 06760 | $21 | 2026-05-29 |
| Sumesa Sucursal Oaxaca | Oaxaca 120. Esq. Salamanca. Col. Roma. Cp. 06700 | $21 | 2026-05-22 |
| Walmart Express Sucursal Michoacan | Michoacan 38. Entre Amsterdam y Av. Mexico. Col. Hipodromo Condesa. Cp. 06170 | $17 | 2026-05-29 |
← Todas las presentaciones de Algodón Bolsa 50 Gr. Absorbente. Plisado
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta Algodón Bolsa 50 Gr. Absorbente. Plisado?
El precio mediano observado es $24 MXN, con precios de $17 a $27 en 47 registros.
¿En qué cadena sale más barato?
De las cadenas relevadas, Wal-mart Express muestra la mediana más baja, $17. Los precios cambian y esto es un registro de lo observado, no una oferta.
¿Cuánto varía el precio entre farmacias?
Un 61% entre la cadena más barata y la más cara de este relevamiento: $17 contra $27.
¿De dónde salen estos precios?
Del programa "Quién es Quién en los Precios" que publica la Profeco, la procuraduría federal del consumidor. Las cifras corresponden a febrero de 2026 y mayo de 2026 y son un registro de precios observados en tienda, no una oferta de venta.
Fuente
Del programa "Quién es Quién en los Precios" que publica la Profeco, la procuraduría federal del consumidor. Las cifras corresponden a febrero de 2026 y mayo de 2026 y son un registro de precios observados en tienda, no una oferta de venta.