Ampliron Duo Caja con 14 Comprimidos de 875/125 Mg. en Álvaro Obregón
En Álvaro Obregón, Ampliron Duo Caja con 14 Comprimidos de 875/125 Mg. tiene un precio mediano de $635 MXN, de $603 a $669, registrado en 6 farmacias, entre febrero de 2026 y mayo de 2026.
Precio por cadena
| Cadena | Mediana | Rango | Precios registrados |
|---|---|---|---|
| Sumesa | $633 | $603–$641 | 6 |
| Bodega Aurrera | $635 | $635–$635 | 6 |
| La Comer | $635 | $603–$641 | 6 |
| Wal-mart Express | $635 | $635–$635 | 3 |
| Farmacias del Ahorro | $642 | $631–$653 | 6 |
| Mega Soriana | $669 | $669–$669 | 2 |
Farmacias en Álvaro Obregón
| Farmacia | Dirección | Precio | Registrado |
|---|---|---|---|
| Bodega Aurrera Sucursal Santa Lucia | Santa Lucia 185. Esq. Rosa Blanca. Col. Alfonso Xiii. Cp. 01460 | $635 | 2026-05-22 |
| Farmacias del Ahorro Sucursal Olivar de los Padres | Toluca No. 212. Entre Cda. de Av. Toluca y Transmisiones. Col. Olivar de los Padres. Cp. 01780 | $653 | 2026-05-22 |
| Lacomer Sucursal el Olivar | De las Torres 446. Entre San Pablo y San Pedro. Col. San Jose del Olivar. Cp. 01770 | $635 | 2026-05-22 |
| Mega Soriana Sucursal San Jeronimo | San Jeronimo 630. Esq. Periferico. Col. San Jeronimo Lidice. Cp. 10200 | $669 | 2026-04-10 |
| Sumesa Sucursal San Angel | Cracovia 97 Esq. Revolucion. Col. San Angel. Cp. 01000 | $633 | 2026-05-22 |
| Walmart Express Sucursal Unidad Av. Toluca | Toluca 511. Entre Privada de los Angeles y Cerrada de Seminario. Col. Olivar de los Padres. Cp. 01780 | $635 | 2026-05-08 |
← Todas las presentaciones de Ampliron Duo Caja con 14 Comprimidos de 875/125 Mg.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta Ampliron Duo Caja con 14 Comprimidos de 875/125 Mg.?
El precio mediano observado es $635 MXN, con precios de $603 a $669 en 29 registros.
¿En qué cadena sale más barato?
De las cadenas relevadas, Sumesa muestra la mediana más baja, $633. Los precios cambian y esto es un registro de lo observado, no una oferta.
¿De dónde salen estos precios?
Del programa "Quién es Quién en los Precios" que publica la Profeco, la procuraduría federal del consumidor. Las cifras corresponden a febrero de 2026 y mayo de 2026 y son un registro de precios observados en tienda, no una oferta de venta.
Fuente
Del programa "Quién es Quién en los Precios" que publica la Profeco, la procuraduría federal del consumidor. Las cifras corresponden a febrero de 2026 y mayo de 2026 y son un registro de precios observados en tienda, no una oferta de venta.