Dolo-neurobión Caja con 3 Jeringas Prellenadas Doble Cámara con 3 Ml. y Agujas Desechables Esterilizadas en Mérida
En Mérida, Dolo-neurobión Caja con 3 Jeringas Prellenadas Doble Cámara con 3 Ml. y Agujas Desechables Esterilizadas tiene un precio mediano de $525 MXN, de $445 a $742, registrado en 13 farmacias, entre febrero de 2026 y mayo de 2026.
Es prácticamente la misma cifra que la mediana nacional, $535. Entre las 38 ciudades con registros suficientes, ninguna mostró una mediana más baja que esta.
La misma presentación cuesta 48% más en Farmacias del Ahorro ($742) que en Farmacia Bazar ($501).
Precio por cadena
| Cadena | Mediana | Rango | Precios registrados |
|---|---|---|---|
| Farmacia Bazar | $501 | $501–$517 | 5 |
| Farmacias independientes | $503 | $503–$517 | 6 |
| Chedraui | $524 | $519–$525 | 6 |
| Wal-mart | $525 | $445–$625 | 11 |
| Bodega Aurrera | $525 | $445–$525 | 6 |
| Wal-mart Express | $525 | $525–$525 | 5 |
| Farmacia Guadalajara | $529 | $529–$565 | 6 |
| Hipermercado Soriana | $545 | $535–$555 | 6 |
| Farmacia Comercio | $576 | $548–$576 | 6 |
| Farmacia Yza | $597 | $523–$601 | 6 |
| Sanborn S Hnos. | $639 | $634–$639 | 6 |
| Farmacias del Ahorro | $742 | $628–$742 | 5 |
Farmacias en Mérida
| Farmacia | Dirección | Precio | Registrado |
|---|---|---|---|
| Bodega Aurrera Sucursal Itzaes | Calle 86 a 644 e. y Itzaes. Col. los Reyes. Cp. 97269 | $445 | 2026-05-20 |
| Chedraui Sucursal Selecto Merida | C. 60 No.301 a. Av. Xcumpich X Prol C. 21. Col. Cordemex. Cp. 97110 | $519 | 2026-05-18 |
| Comercio Sucursal Centro | Calle 67 No. 488. Esq. 56. Col. Centro. Cp. 97000 | $576 | 2026-05-18 |
| Del Bazar Sucursal Centro | Calle 56 No. 518. Entre 63 y 65. Col. Centro. Cp. 97000 | $501 | 2026-05-19 |
| Farmacia Guadalajara Sucursal Centro 2251 | Calle 65. Núemero 463. Entre Calle 54 a y 52. Col. Centro. Cp. 97000 | $565 | 2026-05-22 |
| Farmacias del Ahorro Sucursal Pasaje | Calle 63-a No. 530 Depto. 2. Entre 56 y 58. Col. Centro. Cp. 97000 | $742 | 2026-05-04 |
| Farmacia Yza Sucursal Centro | Calle 63 No. 502-a. Entre 60 y 62. Col. Centro. Cp. 97000 | $523 | 2026-05-22 |
| Farma Value Sucursal Centro | Calle 62. Número 509. Entre Calle 63 y 65. Col. Centro. Cp. 97000 | $517 | 2026-05-20 |
| Sanborn S Sucursal Gran Plaza | 50 Diagonal Entre 460 y 75 Gran Plaza Local 201. Col. Gonzalo Guerrero. Cp. 97000 | $639 | 2026-05-18 |
| Soriana Hiper Sucursal Plaza Canek 110 | Jacinto Canek 277 C. Esq. Av. 128 Plaza Canek. Col. Frac. Yucalpeten. Cp. 97248 | $555 | 2026-05-21 |
| Wal Mart | Calle. 56 a Paseo de Montejo No. 379. Col. Centro. Cp. 97000 | $445 | 2026-05-19 |
| Walmart Express Sucursal Montejo | Calle 30 Número 500. Esq. Prol. Paseo Montejo. Col. México. Cp. 97125 | $525 | 2026-05-08 |
| Walmart Sucursal Merida Campestre | Calle 60. Numero 220. Entre Calle 21-a y Calle 11. Col. Fraccionamiento del Norte. Cp. 97120 | $527 | 2026-05-20 |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta Dolo-neurobión Caja con 3 Jeringas Prellenadas Doble Cámara con 3 Ml. y Agujas Desechables Esterilizadas?
El precio mediano observado es $525 MXN, con precios de $445 a $742 en 74 registros.
¿En qué cadena sale más barato?
De las cadenas relevadas, Farmacia Bazar muestra la mediana más baja, $501. Los precios cambian y esto es un registro de lo observado, no una oferta.
¿Cuánto varía el precio entre farmacias?
Un 48% entre la cadena más barata y la más cara de este relevamiento: $501 contra $742.
¿De dónde salen estos precios?
Del programa "Quién es Quién en los Precios" que publica la Profeco, la procuraduría federal del consumidor. Las cifras corresponden a febrero de 2026 y mayo de 2026 y son un registro de precios observados en tienda, no una oferta de venta.
Fuente
Del programa "Quién es Quién en los Precios" que publica la Profeco, la procuraduría federal del consumidor. Las cifras corresponden a febrero de 2026 y mayo de 2026 y son un registro de precios observados en tienda, no una oferta de venta.