Dolo-neurobión Forte Caja con 1 Jeringa Prellenada Doble Cámara con 3 Ml. y Aguja Desechable Esterilizada
Dolo-neurobión Forte Caja con 1 Jeringa Prellenada Doble Cámara con 3 Ml. y Aguja Desechable Esterilizada tiene un precio mediano de $365 MXN, entre $265 y $660. La cifra viene de 2,011 precios levantados por inspectores federales entre febrero de 2026 y mayo de 2026, en 54 cadenas de farmacia de 63 ciudades.
La misma presentación cuesta 113% más en Farmacias la Salud ($660) que en Alsuper Fresh Market ($310).
Cómo ha cambiado el precio
En las 46 cadenas de farmacia que podemos comparar con el año pasado, el precio se mantuvo prácticamente igual.
Cada cadena se compara consigo misma en el mismo periodo del año, entre febrero y mayo, para que un cambio en las tiendas visitadas no se confunda con un cambio de precio.
Precio por cadena
| Cadena | Mediana | Rango | Precios registrados |
|---|---|---|---|
| Alsuper Fresh Market | $310 | $310–$310 | 4 |
| Farmacias Especializadas | $316 | $316–$316 | 1 |
| Farmatodo | $329 | $329–$376 | 13 |
| Farmacia Isseg | $330 | $330–$354 | 6 |
| Farmacia la Miniatura | $330 | $330–$330 | 4 |
| Chedraui | $334 | $300–$438 | 109 |
| Chedraui Selecto | $334 | $300–$438 | 20 |
| Super Chedraui | $334 | $300–$438 | 9 |
| Farmacia San Pablo | $334 | $334–$334 | 8 |
| Ultrafarma | $340 | $340–$340 | 1 |
| U.n.a.m. | $340 | $338–$343 | 2 |
| La Comer | $342 | $300–$415 | 35 |
| Fresko la Comer | $342 | $295–$385 | 14 |
| City Market | $347 | $315–$396 | 11 |
| Farmacia y Drogueria Toluca | $348 | $348–$388 | 5 |
| Farmacia Paris | $350 | $350–$396 | 5 |
| Sumesa | $351 | $296–$385 | 12 |
| Farmacias independientes | $355 | $280–$469 | 68 |
| Farmacia Universitaria Alexander Flemin | $356 | $348–$356 | 6 |
| Farmacia Popular Roman | $360 | $325–$365 | 6 |
| Alsuper | $360 | $360–$360 | 5 |
| Farmacia Comercio | $363 | $361–$363 | 6 |
| Farmacia Santa Cecilia | $363 | $363–$363 | 4 |
| Wal-mart | $365 | $300–$510 | 226 |
| Hipermercado Soriana | $365 | $289–$505 | 220 |
| Bodega Aurrera | $365 | $300–$430 | 202 |
| Mega Soriana | $365 | $299–$485 | 107 |
| Wal-mart Express | $365 | $265–$414 | 104 |
| Mercado Soriana | $365 | $365–$445 | 46 |
| S Mart | $376 | $330–$660 | 11 |
| Farmacia Yza | $376 | $311–$660 | 42 |
| Soriana Super | $385 | $365–$660 | 35 |
| Ley | $389 | $389–$660 | 18 |
| Farmacia Guadalajara | $391 | $311–$659 | 186 |
| Farmacia la Union | $395 | $329–$395 | 18 |
| H.e.b. | $396 | $346–$396 | 31 |
| Aprecio | $396 | $396–$396 | 5 |
| Supermercado Gonzalez | $398 | $386–$398 | 6 |
| Farmacia Bazar | $399 | $326–$399 | 10 |
| Sanborn S Hnos. | $399 | $369–$564 | 83 |
| Farmacia Caballero | $408 | $408–$408 | 6 |
| Farmacia San Isidro | $416 | $416–$416 | 2 |
| Farmacia Especializada | $422 | $316–$422 | 7 |
| Farmacias del Ahorro | $425 | $351–$660 | 127 |
| Farmacia San Miguel | $429 | $408–$429 | 4 |
| Benavides | $430 | $308–$469 | 120 |
| Farmacia Torre Medica | $449 | $449–$449 | 6 |
| Farmacia Pey Pharma | $462 | $462–$462 | 6 |
| Farmacia Abc | $475 | $475–$475 | 6 |
| Farmacia del Hospital | $562 | $562–$593 | 6 |
| Farmacia la Luz | $628 | $628–$628 | 4 |
| Farmacia el Sol | $660 | $660–$660 | 5 |
| Farmacia Lopez | $660 | $363–$660 | 4 |
| Farmacias la Salud | $660 | $660–$660 | 4 |
Precio por ciudad
- Santa Cruz Xoxocotlán $330
- Huixquilucan $330
- Boca del Río $348
- Apizaco $363
- Benito Juárez $365
- Cuautitlán $365
- Álvaro Obregón $365
- Atizapán de Zaragoza $365
- Azcapotzalco $365
- Coacalco $365
- Coyoacán $365
- Cuauhtémoc $365
- Acapulco de Juárez $365
- Cuautitlán Izcalli $365
- Cuernavaca $365
- Durango $365
- Ecatepec de Morelos $365
- Gustavo a. Madero $365
- Iztacalco $365
- Iztapalapa $365
- Lerma $365
- Mérida $365
- Metepec $365
- Miguel Hidalgo $365
- Naucalpan de Juárez $365
- Nezahualcóyotl $365
- Puebla $365
- San Nicolás de los Garza $365
- Tlalnepantla $365
- Tlalpan $365
- Tlaxcala $365
- Tultitlán $365
- Venustiano Carranza $365
- Xochimilco $365
- Zacatecas $365
- La Paz $371
- Zapopan $372
- Solidaridad $373
- Morelia $375
- Toluca $377
- Veracruz $377
- Tampico $377
- León $379
- Tonalá $379
- Magdalena Contreras $381
- Tijuana $385
- Juárez $388
- Guadalajara $388
- Hermosillo $389
- San Luis Potosí $390
- Aguascalientes $390
- Tuxtla Gutiérrez $390
- Monterrey $391
- Centro $391
- Campeche $391
- Oaxaca de Juárez $391
- Reynosa $396
- Saltillo $396
- Santiago de Querétaro $399
- Chihuahua $410
- Pachuca de Soto $425
- Guadalupe $430
- Culiacán $658
← Todas las presentaciones de Dolo-neurobión Forte
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta Dolo-neurobión Forte Caja con 1 Jeringa Prellenada Doble Cámara con 3 Ml. y Aguja Desechable Esterilizada?
El precio mediano observado es $365 MXN, con precios de $265 a $660 en 2,011 registros.
¿En qué cadena sale más barato?
De las cadenas relevadas, Alsuper Fresh Market muestra la mediana más baja, $310. Los precios cambian y esto es un registro de lo observado, no una oferta.
¿Cuánto varía el precio entre farmacias?
Un 113% entre la cadena más barata y la más cara de este relevamiento: $310 contra $660.
¿De dónde salen estos precios?
Del programa "Quién es Quién en los Precios" que publica la Profeco, la procuraduría federal del consumidor. Las cifras corresponden a febrero de 2026 y mayo de 2026 y son un registro de precios observados en tienda, no una oferta de venta.
Fuente
Del programa "Quién es Quién en los Precios" que publica la Profeco, la procuraduría federal del consumidor. Las cifras corresponden a febrero de 2026 y mayo de 2026 y son un registro de precios observados en tienda, no una oferta de venta.