Efexor Xr Caja con 20 Cápsulas de 75 Mg. Liberación Prolongada
Efexor Xr Caja con 20 Cápsulas de 75 Mg. Liberación Prolongada tiene un precio mediano de $1,555 MXN, entre $1,191 y $2,096. La cifra viene de 1,163 precios levantados por inspectores federales entre febrero de 2026 y mayo de 2026, en 43 cadenas de farmacia de 57 ciudades.
La misma presentación cuesta 64% más en Farmacia Paris ($2,015) que en Farmacia Universitaria Alexander Flemin ($1,229).
Cómo ha cambiado el precio
En las 38 cadenas de farmacia que podemos comparar con el año pasado, el precio se mantuvo prácticamente igual.
Cada cadena se compara consigo misma en el mismo periodo del año, entre febrero y mayo, para que un cambio en las tiendas visitadas no se confunda con un cambio de precio.
Precio por cadena
| Cadena | Mediana | Rango | Precios registrados |
|---|---|---|---|
| Farmacia Universitaria Alexander Flemin | $1,229 | $1,229–$1,229 | 6 |
| Farmacia y Drogueria Toluca | $1,276 | $1,276–$1,276 | 4 |
| Farmacia el Sol | $1,294 | $1,294–$1,294 | 5 |
| Farmacia Comercio | $1,330 | $1,330–$1,645 | 6 |
| S Mart | $1,330 | $1,330–$2,096 | 9 |
| Farmacia Guadalajara | $1,362 | $1,309–$2,096 | 157 |
| Farmacia Santa Cecilia | $1,362 | $1,362–$1,362 | 4 |
| Wal-mart | $1,392 | $1,392–$1,616 | 109 |
| Wal-mart Express | $1,392 | $1,392–$1,538 | 43 |
| Bodega Aurrera | $1,393 | $1,392–$1,538 | 10 |
| Mercado Soriana | $1,395 | $1,395–$1,395 | 19 |
| Alsuper Fresh Market | $1,410 | $1,410–$1,410 | 4 |
| Alsuper | $1,410 | $1,410–$1,410 | 3 |
| Farmacia la Union | $1,425 | $1,425–$1,425 | 6 |
| Chedraui | $1,437 | $1,191–$1,649 | 59 |
| Super Chedraui | $1,437 | $1,191–$1,649 | 9 |
| Farmacia la Miniatura | $1,451 | $1,451–$1,509 | 4 |
| Farmacia Popular Roman | $1,455 | $1,455–$1,455 | 6 |
| Sumesa | $1,461 | $1,322–$1,550 | 7 |
| Ultrafarma | $1,478 | $1,478–$1,478 | 1 |
| Farmacias independientes | $1,505 | $1,362–$2,096 | 46 |
| Farmacia Pey Pharma | $1,511 | $1,511–$1,511 | 6 |
| Farmacia San Miguel | $1,511 | $1,511–$1,511 | 4 |
| Farmacia Especializada | $1,531 | $1,531–$1,531 | 5 |
| La Comer | $1,550 | $1,322–$1,550 | 27 |
| City Market | $1,550 | $1,322–$1,550 | 9 |
| Fresko la Comer | $1,550 | $1,550–$1,550 | 9 |
| Hipermercado Soriana | $1,555 | $1,489–$1,697 | 123 |
| Soriana Super | $1,555 | $1,445–$1,697 | 17 |
| Farmacia Isseg | $1,555 | $1,555–$1,616 | 5 |
| H.e.b. | $1,559 | $1,559–$1,559 | 22 |
| Farmacia Yza | $1,565 | $1,412–$1,630 | 27 |
| Farmacia Bazar | $1,599 | $1,502–$1,599 | 7 |
| Benavides | $1,602 | $1,531–$1,605 | 122 |
| Sanborn S Hnos. | $1,609 | $1,309–$1,699 | 64 |
| Farmacias del Ahorro | $1,616 | $1,419–$2,095 | 95 |
| Chedraui Selecto | $1,616 | $1,191–$1,649 | 15 |
| Farmacia San Pablo | $1,649 | $1,649–$1,649 | 8 |
| Supermercado Gonzalez | $1,653 | $1,652–$1,653 | 6 |
| Ley | $1,676 | $1,676–$1,676 | 11 |
| Mega Soriana | $1,697 | $1,445–$1,997 | 56 |
| Farmacia la Luz | $1,991 | $1,991–$1,991 | 4 |
| Farmacia Paris | $2,015 | $2,015–$2,015 | 4 |
Precio por ciudad
- Venustiano Carranza $1,191
- La Paz $1,362
- San Nicolás de los Garza $1,362
- Metepec $1,392
- Huixquilucan $1,392
- Puebla $1,392
- Gustavo a. Madero $1,392
- Ecatepec de Morelos $1,395
- Atizapán de Zaragoza $1,395
- Centro $1,425
- Naucalpan de Juárez $1,437
- Apizaco $1,437
- Durango $1,444
- Oaxaca de Juárez $1,452
- Zacatecas $1,456
- Guadalupe $1,471
- Veracruz $1,475
- Iztapalapa $1,489
- Acapulco de Juárez $1,491
- Tlalnepantla $1,494
- Tijuana $1,511
- Coacalco $1,534
- Miguel Hidalgo $1,534
- Cuauhtémoc $1,536
- Cuautitlán $1,538
- Tlaxcala $1,538
- Coyoacán $1,542
- Boca del Río $1,547
- Pachuca de Soto $1,547
- Mérida $1,547
- Tuxtla Gutiérrez $1,548
- Álvaro Obregón $1,550
- Morelia $1,550
- Tampico $1,555
- Toluca $1,555
- San Luis Potosí $1,555
- Cuautitlán Izcalli $1,555
- León $1,559
- Solidaridad $1,569
- Monterrey $1,574
- Santiago de Querétaro $1,579
- Reynosa $1,581
- Cuernavaca $1,583
- Benito Juárez $1,595
- Tlalpan $1,595
- Campeche $1,599
- Hermosillo $1,602
- Guadalajara $1,602
- Chihuahua $1,602
- Saltillo $1,602
- Aguascalientes $1,602
- Azcapotzalco $1,609
- Magdalena Contreras $1,616
- Nezahualcóyotl $1,649
- Juárez $1,697
- Lerma $1,697
- Culiacán $2,095
← Todas las presentaciones de Efexor Xr
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta Efexor Xr Caja con 20 Cápsulas de 75 Mg. Liberación Prolongada?
El precio mediano observado es $1,555 MXN, con precios de $1,191 a $2,096 en 1,163 registros.
¿En qué cadena sale más barato?
De las cadenas relevadas, Farmacia Universitaria Alexander Flemin muestra la mediana más baja, $1,229. Los precios cambian y esto es un registro de lo observado, no una oferta.
¿Cuánto varía el precio entre farmacias?
Un 64% entre la cadena más barata y la más cara de este relevamiento: $1,229 contra $2,015.
¿De dónde salen estos precios?
Del programa "Quién es Quién en los Precios" que publica la Profeco, la procuraduría federal del consumidor. Las cifras corresponden a febrero de 2026 y mayo de 2026 y son un registro de precios observados en tienda, no una oferta de venta.
Fuente
Del programa "Quién es Quién en los Precios" que publica la Profeco, la procuraduría federal del consumidor. Las cifras corresponden a febrero de 2026 y mayo de 2026 y son un registro de precios observados en tienda, no una oferta de venta.