Evra Caja con 3 Parches, 6.00 Mg/0.60 Mg. en Benito Juárez
En Benito Juárez, Evra Caja con 3 Parches, 6.00 Mg/0.60 Mg. tiene un precio mediano de $495 MXN, de $364 a $619, registrado en 20 farmacias, entre febrero de 2026 y mayo de 2026.
La misma presentación cuesta 28% más en Farmacia Paris ($619) que en Wal-mart Express ($483).
Precio por cadena
| Cadena | Mediana | Rango | Precios registrados |
|---|---|---|---|
| Wal-mart Express | $483 | $403–$499 | 16 |
| Wal-mart | $483 | $463–$499 | 11 |
| Chedraui Selecto | $483 | $483–$501 | 5 |
| Farmacias del Ahorro | $483 | $483–$483 | 5 |
| La Comer | $485 | $435–$496 | 5 |
| Chedraui | $492 | $483–$501 | 2 |
| Hipermercado Soriana | $495 | $364–$515 | 9 |
| Soriana Super | $495 | $364–$515 | 3 |
| Farmacias independientes | $520 | $505–$520 | 3 |
| Sanborn S Hnos. | $539 | $534–$544 | 2 |
| Farmacia Yza | $567 | $532–$572 | 4 |
| Farmacia Paris | $619 | $619–$619 | 5 |
Farmacias en Benito Juárez
| Farmacia | Dirección | Precio | Registrado |
|---|---|---|---|
| Chedraui | Tulum 260 Sm. 7 Mz. 4 y 9. Plaza las Americas. Col. Centro. Cp. 77500 | $483 | 2026-04-24 |
| Chedraui Selecto Sucursal Universidad | Universidad 740. Esq. Pilares. Col. Santa Cruz Atoyac. Cp. 03100 | $483 | 2026-05-19 |
| Farmacia Paris | Yaxchilan 32 Sm. 22. a Un Costado Hotel Margarita. Col. Centro. Cp. 77500 | $619 | 2026-05-18 |
| Farmacias Bazar Sucursal Mercado 23 | Mz.- 32. Lt.- 1. Esq. Ciricote. Col. Sm. 23. Cp. 77500 | $520 | 2026-05-19 |
| Farmacias del Ahorro Sucursal Crucero | Lopez Portillo. Mz. 1. Lt. 24 y 25. Esq. Prolongacion Tulum. Col. Sm. 66. Cp. 77500 | $483 | 2026-05-22 |
| Farmacia Yza Sucursal Uxmal | Diagonal Pino Lt. 19. Esq. Tulum. Col. Sm. 23. Cp. 77500 | $532 | 2026-05-20 |
| Lacomer Sucursal Insurgentes (002) | Perpetua 35. Esq. Insurgentes Sur. Col. San Jose Insurgentes. Cp. 03900 | $496 | 2026-05-04 |
| Sanborns | Tulum Sur 276 S.m. 7. Plaza las Americas. Col. Centro. Cp. 77500 | $544 | 2026-04-08 |
| Soriana Hiper Sucursal Cancún (126) | Av. Coba Sm. 21 L. 2. Entre Av. Andrés Quintana Roo y Kabah. Col. Centro. Cp. 77500 | $485 | 2026-04-20 |
| Soriana Hiper Sucursal Mixcoac (250) | Miguel Angel Buonarroti 170. Esq. San Antonio. Col. Mixcoac. Cp. 03910 | $495 | 2026-04-07 |
| Soriana Hiper Sucursal Parque Delta (397) | Cuauhtemoc 462. Col. Piedad Narvarte. Cp. 03000 | $515 | 2026-05-22 |
| Soriana Súper Sucursal Cancún Glorieta | Av. Tulum Mz-01. Lt- 37. 38 y 39. Esq. Glorieta Uxmal. Col. S.m. 2. Cp. 77500 | $364 | 2026-03-11 |
| Soriana Super Sucursal Eugenia (279) | Eugenia 901. Esq. Gabriel Mancera. Col. del Valle. Cp. 03100 | $515 | 2026-05-18 |
| Wal Mart | Coba Sm. 21 Mz. 2 Lt. 2. Costado Sams Club. Col. Centro. Cp. 77500 | $499 | 2026-04-21 |
| Walmart Express Sucursal del Valle | Heriberto Frias 1107. Esq. Ángel Urraza. Col. del Valle. Cp. 03100 | $498 | 2026-05-18 |
| Walmart Express Sucursal Patio Universidad | Popocatepetl 546. Esq. Universidad. Col. Xoco. Cp. 03330 | $499 | 2026-04-20 |
| Walmart Express Sucursal Rio Churubusco | Ajusco 126. Entre Lazaro Cardenas y Rio Churubusco. Col. Portales. Cp. 03300 | $499 | 2026-05-04 |
| Walmart Express Sucursal Unidad Revolucion | Revolucion 1151. Entre Juan Tinoco y Luis Alconedo. Col. Mixcoac. Cp. 03910 | $498 | 2026-05-22 |
| Walmart Sucursal Tlalpan | Calz. de Tlalpan 1037. Col. Nativitas. Cp. 03500 | $498 | 2026-05-18 |
| Walmart Sucursal Universidad | Universidad 936. Esq. Parroquia. Col. Santa Cruz Atoyac. Cp. 03310 | $499 | 2026-04-20 |
← Todas las presentaciones de Evra Caja con 3 Parches, 6.00 Mg/0.60 Mg.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta Evra Caja con 3 Parches, 6.00 Mg/0.60 Mg.?
El precio mediano observado es $495 MXN, con precios de $364 a $619 en 70 registros.
¿En qué cadena sale más barato?
De las cadenas relevadas, Wal-mart Express muestra la mediana más baja, $483. Los precios cambian y esto es un registro de lo observado, no una oferta.
¿Cuánto varía el precio entre farmacias?
Un 28% entre la cadena más barata y la más cara de este relevamiento: $483 contra $619.
¿De dónde salen estos precios?
Del programa "Quién es Quién en los Precios" que publica la Profeco, la procuraduría federal del consumidor. Las cifras corresponden a febrero de 2026 y mayo de 2026 y son un registro de precios observados en tienda, no una oferta de venta.
Fuente
Del programa "Quién es Quién en los Precios" que publica la Profeco, la procuraduría federal del consumidor. Las cifras corresponden a febrero de 2026 y mayo de 2026 y son un registro de precios observados en tienda, no una oferta de venta.