Nexium Caja con 28 Sobres de 10 Mg. (granulado Pediátrico) en Benito Juárez
En Benito Juárez, Nexium Caja con 28 Sobres de 10 Mg. (granulado Pediátrico) tiene un precio mediano de $1,187 MXN, de $971 a $1,490, registrado en 18 farmacias, entre febrero de 2026 y mayo de 2026.
La misma presentación cuesta 53% más en Farmacia Paris ($1,490) que en La Comer ($971).
Precio por cadena
| Cadena | Mediana | Rango | Precios registrados |
|---|---|---|---|
| La Comer | $971 | $971–$1,165 | 5 |
| Farmacias independientes | $1,012 | $1,012–$1,013 | 5 |
| Farmacia Yza | $1,083 | $1,064–$1,490 | 5 |
| Chedraui Selecto | $1,094 | $1,094–$1,094 | 5 |
| Chedraui | $1,094 | $1,039–$1,094 | 4 |
| Farmacias del Ahorro | $1,130 | $1,130–$1,130 | 5 |
| Wal-mart Express | $1,187 | $1,138–$1,187 | 16 |
| Wal-mart | $1,187 | $1,138–$1,187 | 14 |
| Hipermercado Soriana | $1,265 | $1,265–$1,265 | 4 |
| Soriana Super | $1,279 | $1,245–$1,279 | 5 |
| Farmacia Paris | $1,490 | $1,490–$1,490 | 3 |
Farmacias en Benito Juárez
| Farmacia | Dirección | Precio | Registrado |
|---|---|---|---|
| Chedraui | Tulum 260 Sm. 7 Mz. 4 y 9. Plaza las Americas. Col. Centro. Cp. 77500 | $1,094 | 2026-05-28 |
| Chedraui Selecto Sucursal Universidad | Universidad 740. Esq. Pilares. Col. Santa Cruz Atoyac. Cp. 03100 | $1,094 | 2026-05-12 |
| Farmacia Paris | Yaxchilan 32 Sm. 22. a Un Costado Hotel Margarita. Col. Centro. Cp. 77500 | $1,490 | 2026-05-26 |
| Farmacias Bazar Sucursal Mercado 23 | Mz.- 32. Lt.- 1. Esq. Ciricote. Col. Sm. 23. Cp. 77500 | $1,012 | 2026-05-29 |
| Farmacias del Ahorro Sucursal Crucero | Lopez Portillo. Mz. 1. Lt. 24 y 25. Esq. Prolongacion Tulum. Col. Sm. 66. Cp. 77500 | $1,130 | 2026-05-29 |
| Farmacia Yza Sucursal Uxmal | Diagonal Pino Lt. 19. Esq. Tulum. Col. Sm. 23. Cp. 77500 | $1,064 | 2026-05-27 |
| Lacomer Sucursal Insurgentes (002) | Perpetua 35. Esq. Insurgentes Sur. Col. San Jose Insurgentes. Cp. 03900 | $1,165 | 2026-05-11 |
| Soriana Hiper Sucursal Mixcoac | Av. Revolucion No. 780. Entre Rubens y Holbein. Col. San Juan . Cp. 03730 | $1,265 | 2026-05-14 |
| Soriana Hiper Sucursal Mixcoac (250) | Miguel Angel Buonarroti 170. Esq. San Antonio. Col. Mixcoac. Cp. 03910 | $1,265 | 2026-03-18 |
| Soriana Hiper Sucursal Parque Delta (397) | Cuauhtemoc 462. Col. Piedad Narvarte. Cp. 03000 | $1,265 | 2026-03-20 |
| Soriana Super Sucursal Eugenia (279) | Eugenia 901. Esq. Gabriel Mancera. Col. del Valle. Cp. 03100 | $1,279 | 2026-05-25 |
| Wal Mart | Coba Sm. 21 Mz. 2 Lt. 2. Costado Sams Club. Col. Centro. Cp. 77500 | $1,187 | 2026-05-26 |
| Walmart Express Sucursal del Valle | Heriberto Frias 1107. Esq. Ángel Urraza. Col. del Valle. Cp. 03100 | $1,187 | 2026-05-11 |
| Walmart Express Sucursal Patio Universidad | Popocatepetl 546. Esq. Universidad. Col. Xoco. Cp. 03330 | $1,187 | 2026-04-27 |
| Walmart Express Sucursal Rio Churubusco | Ajusco 126. Entre Lazaro Cardenas y Rio Churubusco. Col. Portales. Cp. 03300 | $1,138 | 2026-05-25 |
| Walmart Express Sucursal Unidad Revolucion | Revolucion 1151. Entre Juan Tinoco y Luis Alconedo. Col. Mixcoac. Cp. 03910 | $1,187 | 2026-05-15 |
| Walmart Sucursal Tlalpan | Calz. de Tlalpan 1037. Col. Nativitas. Cp. 03500 | $1,138 | 2026-05-25 |
| Walmart Sucursal Universidad | Universidad 936. Esq. Parroquia. Col. Santa Cruz Atoyac. Cp. 03310 | $1,138 | 2026-05-25 |
← Todas las presentaciones de Nexium Caja con 28 Sobres de 10 Mg. (granulado Pediátrico)
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta Nexium Caja con 28 Sobres de 10 Mg. (granulado Pediátrico)?
El precio mediano observado es $1,187 MXN, con precios de $971 a $1,490 en 71 registros.
¿En qué cadena sale más barato?
De las cadenas relevadas, La Comer muestra la mediana más baja, $971. Los precios cambian y esto es un registro de lo observado, no una oferta.
¿Cuánto varía el precio entre farmacias?
Un 53% entre la cadena más barata y la más cara de este relevamiento: $971 contra $1,490.
¿De dónde salen estos precios?
Del programa "Quién es Quién en los Precios" que publica la Profeco, la procuraduría federal del consumidor. Las cifras corresponden a febrero de 2026 y mayo de 2026 y son un registro de precios observados en tienda, no una oferta de venta.
Fuente
Del programa "Quién es Quién en los Precios" que publica la Profeco, la procuraduría federal del consumidor. Las cifras corresponden a febrero de 2026 y mayo de 2026 y son un registro de precios observados en tienda, no una oferta de venta.