Redoxon Caja con Tubo con 10 Tabletas de 1 Gr. Efervescentes (naranja) en Mérida
En Mérida, Redoxon Caja con Tubo con 10 Tabletas de 1 Gr. Efervescentes (naranja) tiene un precio mediano de $120 MXN, de $79 a $148, registrado en 15 farmacias, entre febrero de 2026 y mayo de 2026.
La misma presentación cuesta 53% más en Bodega Aurrera ($145) que en Farmacias independientes ($95).
Precio por cadena
| Cadena | Mediana | Rango | Precios registrados |
|---|---|---|---|
| Farmacias independientes | $95 | $95–$99 | 7 |
| Super Aki Xtra | $99 | $99–$99 | 1 |
| Farmacia Guadalajara | $108 | $102–$108 | 5 |
| Chedraui | $111 | $99–$145 | 5 |
| Farmacia Bazar | $111 | $103–$111 | 7 |
| Farmacia San Juan | $114 | $114–$114 | 3 |
| Farmacia Comercio | $118 | $111–$118 | 6 |
| Farmacia Yza | $121 | $99–$132 | 5 |
| Sanborn S Hnos. | $124 | $119–$124 | 5 |
| Farmacias del Ahorro | $132 | $99–$132 | 6 |
| Hipermercado Soriana | $137 | $79–$148 | 6 |
| Wal-mart Express | $142 | $139–$145 | 4 |
| Wal-mart | $145 | $99–$145 | 12 |
| Bodega Aurrera | $145 | $145–$145 | 6 |
Farmacias en Mérida
| Farmacia | Dirección | Precio | Registrado |
|---|---|---|---|
| Bodega Aurrera Sucursal Itzaes | Calle 86 a 644 e. y Itzaes. Col. los Reyes. Cp. 97269 | $145 | 2026-05-27 |
| Chedraui Sucursal Selecto Merida | C. 60 No.301 a. Av. Xcumpich X Prol C. 21. Col. Cordemex. Cp. 97110 | $99 | 2026-05-25 |
| Comercio Sucursal Centro | Calle 67 No. 488. Esq. 56. Col. Centro. Cp. 97000 | $118 | 2026-05-11 |
| Del Bazar Sucursal Centro | Calle 56 No. 518. Entre 63 y 65. Col. Centro. Cp. 97000 | $111 | 2026-05-26 |
| Farmacia Guadalajara Sucursal Centro 2251 | Calle 65. Núemero 463. Entre Calle 54 a y 52. Col. Centro. Cp. 97000 | $108 | 2026-05-29 |
| Farmacia San Juan | Calle 62 No. 537. Entre Calle 67 y Calle 67-a. Col. Centro. Cp. 97000 | $114 | 2026-04-16 |
| Farmacias del Ahorro Sucursal Pasaje | Calle 63-a No. 530 Depto. 2. Entre 56 y 58. Col. Centro. Cp. 97000 | $99 | 2026-05-28 |
| Farmacia Yza Sucursal Centro | Calle 63 No. 502-a. Entre 60 y 62. Col. Centro. Cp. 97000 | $99 | 2026-05-29 |
| Farma Value Sucursal Centro | Calle 62. Número 509. Entre Calle 63 y 65. Col. Centro. Cp. 97000 | $99 | 2026-05-27 |
| Sanborn S Sucursal Gran Plaza | 50 Diagonal Entre 460 y 75 Gran Plaza Local 201. Col. Gonzalo Guerrero. Cp. 97000 | $124 | 2026-05-11 |
| Soriana Hiper Sucursal Plaza Canek 110 | Jacinto Canek 277 C. Esq. Av. 128 Plaza Canek. Col. Frac. Yucalpeten. Cp. 97248 | $148 | 2026-05-28 |
| Super Aki Extra | Calle 30 No. 104. por Av. 21 y Prol. Montejo. Col. Mexico. Cp. 97121 | $99 | 2026-05-11 |
| Wal Mart | Calle. 56 a Paseo de Montejo No. 379. Col. Centro. Cp. 97000 | $99 | 2026-05-26 |
| Walmart Express Sucursal Montejo | Calle 30 Número 500. Esq. Prol. Paseo Montejo. Col. México. Cp. 97125 | $145 | 2026-05-15 |
| Walmart Sucursal Merida Campestre | Calle 60. Numero 220. Entre Calle 21-a y Calle 11. Col. Fraccionamiento del Norte. Cp. 97120 | $145 | 2026-05-13 |
← Todas las presentaciones de Redoxon Caja con Tubo con 10 Tabletas de 1 Gr. Efervescentes (naranja)
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta Redoxon Caja con Tubo con 10 Tabletas de 1 Gr. Efervescentes (naranja)?
El precio mediano observado es $120 MXN, con precios de $79 a $148 en 78 registros.
¿En qué cadena sale más barato?
De las cadenas relevadas, Farmacia muestra la mediana más baja, $95. Los precios cambian y esto es un registro de lo observado, no una oferta.
¿Cuánto varía el precio entre farmacias?
Un 53% entre la cadena más barata y la más cara de este relevamiento: $95 contra $145.
¿De dónde salen estos precios?
Del programa "Quién es Quién en los Precios" que publica la Profeco, la procuraduría federal del consumidor. Las cifras corresponden a febrero de 2026 y mayo de 2026 y son un registro de precios observados en tienda, no una oferta de venta.
Fuente
Del programa "Quién es Quién en los Precios" que publica la Profeco, la procuraduría federal del consumidor. Las cifras corresponden a febrero de 2026 y mayo de 2026 y son un registro de precios observados en tienda, no una oferta de venta.