eldoctor
EN

Rinelon Caja con 1 Frasco Nebulizador con 18 Gr. y Válvula Dosificadora. 0.05 % Spray Nasal

Rinelon Caja con 1 Frasco Nebulizador con 18 Gr. y Válvula Dosificadora. 0.05 % Spray Nasal tiene un precio mediano de $1,178 MXN, entre $589 y $1,596. La cifra viene de 1,620 precios levantados por inspectores federales entre febrero de 2026 y mayo de 2026, en 51 cadenas de farmacia de 61 ciudades.

Precio mediano
$1,178 MXN
Rango
$589–$1,596

La misma presentación cuesta 170% más en Farmacia Lopez ($1,596) que en Farmacia Guadalajara ($590).

Cómo ha cambiado el precio

En las 41 cadenas de farmacia que podemos comparar con el año pasado, el precio se mantuvo prácticamente igual.

Cada cadena se compara consigo misma en el mismo periodo del año, entre febrero y mayo, para que un cambio en las tiendas visitadas no se confunda con un cambio de precio.

Precio por cadena

Cadena Mediana Rango Precios registrados
Farmacia Guadalajara $590 $589–$1,596 161
S Mart $1,000 $1,000–$1,000 10
U.n.a.m. $1,030 $1,030–$1,030 2
Super Chedraui $1,035 $1,035–$1,035 6
Farmacia Universitaria Alexander Flemin $1,044 $1,044–$1,099 5
Farmacia San Miguel $1,064 $1,064–$1,064 2
Ultrafarma $1,070 $1,054–$1,086 2
Alsuper Fresh Market $1,080 $1,080–$1,080 6
Farmacia Hospital Reforma $1,083 $1,083–$1,083 2
Farmacia Torre Medica $1,085 $1,085–$1,085 5
Farmacia la Miniatura $1,085 $1,005–$1,165 2
Farmacia Santa Cecilia $1,093 $1,080–$1,101 6
Farmacia Yza $1,094 $1,044–$1,223 39
Farmacia Paris $1,117 $1,117–$1,117 5
Farmacia y Drogueria Toluca $1,120 $1,120–$1,120 6
Fresko la Comer $1,122 $1,071–$1,248 14
Farmacia la Union $1,126 $1,126–$1,151 19
Farmacia Isseg $1,135 $1,060–$1,135 7
La Comer $1,139 $1,030–$1,288 33
Farmatodo $1,139 $1,126–$1,151 19
Farmacia Comercio $1,139 $1,139–$1,147 6
Alsuper $1,160 $1,160–$1,170 3
Wal-mart $1,164 $775–$1,276 227
Bodega Aurrera $1,164 $873–$1,225 126
Wal-mart Express $1,164 $1,109–$1,178 66
City Market $1,164 $1,030–$1,288 9
Chedraui Selecto $1,164 $1,035–$1,288 5
Farmacia Popular Roman $1,165 $1,165–$1,165 7
Farmacias independientes $1,168 $720–$1,596 71
Sumesa $1,174 $1,088–$1,201 11
Chedraui $1,185 $914–$1,185 49
Super Aki Xtra $1,185 $1,185–$1,185 1
Mercado Soriana $1,187 $1,187–$1,187 22
Hipermercado Soriana $1,205 $1,185–$1,439 149
Farmacia San Isidro $1,213 $1,213–$1,213 6
Farmacia Bazar $1,232 $1,147–$1,232 12
H.e.b. $1,248 $1,248–$1,248 34
Soriana Super $1,248 $1,187–$1,295 13
Farmacia Especializada $1,266 $1,266–$1,266 7
Farmacias Especializadas $1,266 $1,266–$1,596 7
Ley $1,276 $1,276–$1,276 10
Mega Soriana $1,285 $1,035–$1,439 65
Farmacia San Pablo $1,288 $1,030–$1,288 9
Sanborn S Hnos. $1,299 $1,094–$1,299 61
Farmacias del Ahorro $1,308 $1,038–$1,388 130
Farmacia la Luz $1,326 $1,326–$1,326 2
Benavides $1,402 $931–$1,402 144
Supermercado Gonzalez $1,413 $1,413–$1,413 4
Farmacia Pey Pharma $1,520 $1,519–$1,520 3
Farmacia del Hospital $1,541 $1,541–$1,541 6
Farmacia Lopez $1,596 $1,594–$1,596 4

Precio por ciudad

← Todas las presentaciones de Rinelon

Preguntas frecuentes

¿Cuánto cuesta Rinelon Caja con 1 Frasco Nebulizador con 18 Gr. y Válvula Dosificadora. 0.05 % Spray Nasal?

El precio mediano observado es $1,178 MXN, con precios de $589 a $1,596 en 1,620 registros.

¿En qué cadena sale más barato?

De las cadenas relevadas, Farmacia Guadalajara muestra la mediana más baja, $590. Los precios cambian y esto es un registro de lo observado, no una oferta.

¿Cuánto varía el precio entre farmacias?

Un 170% entre la cadena más barata y la más cara de este relevamiento: $590 contra $1,596.

¿De dónde salen estos precios?

Del programa "Quién es Quién en los Precios" que publica la Profeco, la procuraduría federal del consumidor. Las cifras corresponden a febrero de 2026 y mayo de 2026 y son un registro de precios observados en tienda, no una oferta de venta.

Fuente

Del programa "Quién es Quién en los Precios" que publica la Profeco, la procuraduría federal del consumidor. Las cifras corresponden a febrero de 2026 y mayo de 2026 y son un registro de precios observados en tienda, no una oferta de venta.