Somazina Caja con 20 Comprimidos de 500 Mg. Recubiertos
Somazina Caja con 20 Comprimidos de 500 Mg. Recubiertos tiene un precio mediano de $1,040 MXN, entre $811 y $1,559. La cifra viene de 1,777 precios levantados por inspectores federales entre febrero de 2026 y mayo de 2026, en 48 cadenas de farmacia de 61 ciudades.
La misma presentación cuesta 66% más en Farmacia Pey Pharma ($1,479) que en Farmacia Especializada ($890).
Cómo ha cambiado el precio
En las 40 cadenas de farmacia que podemos comparar con el año pasado, el precio se mantuvo prácticamente igual.
Cada cadena se compara consigo misma en el mismo periodo del año, entre febrero y mayo, para que un cambio en las tiendas visitadas no se confunda con un cambio de precio.
Precio por cadena
| Cadena | Mediana | Rango | Precios registrados |
|---|---|---|---|
| Farmacia Especializada | $890 | $890–$1,142 | 7 |
| Farmacias Especializadas | $890 | $890–$1,553 | 5 |
| Alsuper Fresh Market | $895 | $895–$895 | 6 |
| Alsuper | $895 | $895–$970 | 3 |
| S Mart | $900 | $900–$1,559 | 11 |
| Farmacia Comercio | $915 | $907–$915 | 6 |
| Farmacia la Miniatura | $932 | $932–$932 | 2 |
| Farmacia Yza | $936 | $899–$1,010 | 36 |
| U.n.a.m. | $936 | $936–$936 | 2 |
| Farmacia Guadalajara | $945 | $899–$1,554 | 192 |
| Farmacia y Drogueria Toluca | $950 | $950–$950 | 6 |
| Farmacia San Miguel | $978 | $978–$978 | 4 |
| Farmacia Santa Cecilia | $985 | $938–$985 | 6 |
| Farmacia Isseg | $1,000 | $1,000–$1,070 | 7 |
| Farmacia Popular Roman | $1,000 | $1,000–$1,000 | 7 |
| Ultrafarma | $1,002 | $1,002–$1,002 | 1 |
| Farmacias independientes | $1,006 | $811–$1,273 | 81 |
| Ley | $1,010 | $1,010–$1,010 | 11 |
| Farmacia Paris | $1,010 | $1,010–$1,010 | 5 |
| Farmacia San Isidro | $1,010 | $1,010–$1,010 | 6 |
| Wal-mart | $1,035 | $1,010–$1,335 | 251 |
| Bodega Aurrera | $1,035 | $862–$1,150 | 161 |
| Benavides | $1,035 | $1,035–$1,150 | 146 |
| Chedraui | $1,035 | $939–$1,221 | 95 |
| Wal-mart Express | $1,035 | $1,013–$1,150 | 71 |
| Chedraui Selecto | $1,035 | $943–$1,117 | 15 |
| Super Chedraui | $1,035 | $943–$1,035 | 8 |
| Super Aki Xtra | $1,035 | $1,035–$1,035 | 1 |
| La Comer | $1,037 | $1,031–$1,202 | 36 |
| Fresko la Comer | $1,037 | $1,037–$1,098 | 17 |
| City Market | $1,037 | $1,037–$1,202 | 10 |
| Sumesa | $1,037 | $1,037–$1,038 | 10 |
| Farmacia la Union | $1,040 | $1,040–$1,045 | 19 |
| Farmatodo | $1,040 | $986–$1,045 | 14 |
| Farmacia Torre Medica | $1,056 | $1,056–$1,056 | 5 |
| Farmacia Bazar | $1,084 | $1,009–$1,084 | 11 |
| Soriana Super | $1,085 | $1,057–$1,085 | 11 |
| Farmacia Hospital Reforma | $1,085 | $1,085–$1,085 | 1 |
| Hipermercado Soriana | $1,089 | $849–$1,385 | 172 |
| Mega Soriana | $1,099 | $1,035–$1,385 | 69 |
| H.e.b. | $1,117 | $1,117–$1,117 | 32 |
| Farmacias del Ahorro | $1,172 | $951–$1,203 | 119 |
| Sanborn S Hnos. | $1,219 | $1,024–$1,219 | 60 |
| Farmacia San Pablo | $1,221 | $1,221–$1,221 | 9 |
| Mercado Soriana | $1,335 | $1,335–$1,335 | 23 |
| Farmacia Pey Pharma | $1,479 | $1,479–$1,479 | 3 |
| Farmacia la Luz | $1,479 | $1,479–$1,479 | 2 |
| Farmacia Lopez | $1,553 | $1,553–$1,553 | 2 |
Precio por ciudad
- Apizaco $939
- Guadalupe $945
- Hermosillo $1,010
- Campeche $1,015
- Tlaxcala $1,015
- Zacatecas $1,015
- Tijuana $1,015
- Mérida $1,035
- Aguascalientes $1,035
- Centro $1,035
- Chihuahua $1,035
- San Nicolás de los Garza $1,035
- Durango $1,035
- Guadalajara $1,035
- Monterrey $1,035
- Miguel Hidalgo $1,035
- Metepec $1,035
- La Paz $1,035
- Coyoacán $1,035
- Tlalnepantla $1,035
- Santa Cruz Xoxocotlán $1,035
- Benito Juárez $1,037
- Huixquilucan $1,037
- Cuauhtémoc $1,037
- Álvaro Obregón $1,037
- Puebla $1,039
- Veracruz $1,040
- Xochimilco $1,040
- Naucalpan de Juárez $1,043
- Atizapán de Zaragoza $1,050
- Coacalco $1,050
- Acapulco de Juárez $1,055
- Morelia $1,056
- Tuxtla Gutiérrez $1,057
- Oaxaca de Juárez $1,068
- Gustavo a. Madero $1,069
- Tampico $1,085
- León $1,085
- Santiago de Querétaro $1,085
- Cuernavaca $1,086
- Iztapalapa $1,089
- Nezahualcóyotl $1,089
- Saltillo $1,090
- Iztacalco $1,092
- Azcapotzalco $1,093
- Zapopan $1,099
- Lerma $1,099
- Cuautitlán Izcalli $1,099
- Reynosa $1,101
- San Luis Potosí $1,117
- Cuautitlán $1,148
- Ecatepec de Morelos $1,149
- Boca del Río $1,150
- Venustiano Carranza $1,150
- Juárez $1,150
- Tlalpan $1,150
- Toluca $1,150
- Solidaridad $1,178
- Magdalena Contreras $1,197
- Pachuca de Soto $1,335
- Culiacán $1,553
← Todas las presentaciones de Somazina
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta Somazina Caja con 20 Comprimidos de 500 Mg. Recubiertos?
El precio mediano observado es $1,040 MXN, con precios de $811 a $1,559 en 1,777 registros.
¿En qué cadena sale más barato?
De las cadenas relevadas, Farmacia Especializada muestra la mediana más baja, $890. Los precios cambian y esto es un registro de lo observado, no una oferta.
¿Cuánto varía el precio entre farmacias?
Un 66% entre la cadena más barata y la más cara de este relevamiento: $890 contra $1,479.
¿De dónde salen estos precios?
Del programa "Quién es Quién en los Precios" que publica la Profeco, la procuraduría federal del consumidor. Las cifras corresponden a febrero de 2026 y mayo de 2026 y son un registro de precios observados en tienda, no una oferta de venta.
Fuente
Del programa "Quién es Quién en los Precios" que publica la Profeco, la procuraduría federal del consumidor. Las cifras corresponden a febrero de 2026 y mayo de 2026 y son un registro de precios observados en tienda, no una oferta de venta.