Terramicina Caja con 24 Tabletas de 125 Mg. en Centro
En Centro, Terramicina Caja con 24 Tabletas de 125 Mg. tiene un precio mediano de $203 MXN, de $158 a $238, registrado en 14 farmacias, entre febrero de 2026 y mayo de 2026.
La misma presentación cuesta 51% más en Farmacia Caballero ($238) que en Chedraui ($158).
Precio por cadena
| Cadena | Mediana | Rango | Precios registrados |
|---|---|---|---|
| Chedraui | $158 | $158–$223 | 6 |
| Farmacia Guadalajara | $187 | $187–$187 | 21 |
| Bodega Aurrera | $203 | $203–$210 | 11 |
| Wal-mart | $203 | $203–$210 | 7 |
| Wal-mart Express | $203 | $203–$210 | 6 |
| Hipermercado Soriana | $206 | $206–$206 | 7 |
| Mega Soriana | $206 | $206–$206 | 6 |
| Soriana Super | $206 | $206–$206 | 4 |
| Farmacia la Union | $224 | $223–$224 | 7 |
| Farmacia Caballero | $238 | $238–$238 | 6 |
Farmacias en Centro
| Farmacia | Dirección | Precio | Registrado |
|---|---|---|---|
| Bodega Aurrera Sucursal Cd. Industrial | Prolongación Av. Universidad 634. Casi Esq. Periferico. Col. Casa Blanca. Cp. 86060 | $208 | 2026-05-27 |
| Bodega Aurrera Sucursal Villahermosa Guayabal | Prol. Paseo Usumacinta 409. Entre Carlos Pellicer y Periferico. Col. Guayabal. Cp. 86090 | $208 | 2026-05-26 |
| Chedraui Sucursal Mina | Fco. Javier Mina S/n Entre Lamberto Castellanos. y Ruiz Cortinez. Col. Centro. Cp. 86000 | $158 | 2026-05-25 |
| Farmacia Caballero Sucursal Unica | Jose Maria Pino Suarez 22. Entre Pedro Fuentes y Bastar Zozaya. Col. Centro. Cp. 86000 | $238 | 2026-05-25 |
| Farmacia Guadalajara Sucursal Av. Gregorio Mendez | Coronel Greorio Mendez Magaña 1521-b. Alfonso Taracena y Alijadores. Col. Nueva Villahermosa. Cp. 86070 | $187 | 2026-05-28 |
| Farmacia Guadalajara Sucursal Constitución | Av. Costitución 921 C Av. Mendez y Sanchez Magallanes. Col. Centro. Delegacion Cuatro. Cp. 86077 | $187 | 2026-05-28 |
| Farmacia Guadalajara Sucursal Pages Llergo | Av. Pages Llergo No. 123. Entre Tulipanes y Estatuto Jurídico. Col. Adolfo Lopez Mateos. Cp. 86040 | $187 | 2026-05-29 |
| Farmacias de Descuento Union Sucursal Villahermosa. Ado | Francisco J. Mina 203 L-2. Entre Lino Merino y Pedro Fuentes. Col. Centro. Cp. 86000 | $224 | 2026-03-05 |
| Farmacia Union de Descuento | Pino Suarez 216. Entre Constitucion y Madero. Col. Centro. Cp. 86000 | $223 | 2026-05-26 |
| Mega Soriana Sucursal 934 | Ejercito Mexicano 102. Entre Quintin Arauz y Velodromo de la Ciudad Deportiva. Col. Atasta de Serra. Cp. 86100 | $206 | 2026-05-28 |
| Soriana Híper Sucursal Villahermosa Guayabal | Carlos Pellicer Camara S/n. Esq. Paseo Usumacinta y Periferico. Col. Guayabal. Cp. 86090 | $206 | 2026-05-26 |
| Soriana Super Sucursal 441 | Francisco I. Madero S/n. Esq. Ignacio Zaragoza. Col. Centro. Cp. 86000 | $206 | 2026-05-15 |
| Walmart Express Sucursal Galerias | Av. Prol. 27 de Febrero 3016. Esq. Planetario. Col. Galaxia. Cp. 86035 | $210 | 2026-05-29 |
| Wal Mart Sucursal Universidad | Adolfo Ruiz Cortinez No.496. Entre Universidad y Fco. J. Mina. Col. Casa Blanca. Cp. 86060 | $210 | 2026-05-27 |
← Todas las presentaciones de Terramicina Caja con 24 Tabletas de 125 Mg.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta Terramicina Caja con 24 Tabletas de 125 Mg.?
El precio mediano observado es $203 MXN, con precios de $158 a $238 en 81 registros.
¿En qué cadena sale más barato?
De las cadenas relevadas, Chedraui muestra la mediana más baja, $158. Los precios cambian y esto es un registro de lo observado, no una oferta.
¿Cuánto varía el precio entre farmacias?
Un 51% entre la cadena más barata y la más cara de este relevamiento: $158 contra $238.
¿De dónde salen estos precios?
Del programa "Quién es Quién en los Precios" que publica la Profeco, la procuraduría federal del consumidor. Las cifras corresponden a febrero de 2026 y mayo de 2026 y son un registro de precios observados en tienda, no una oferta de venta.
Fuente
Del programa "Quién es Quién en los Precios" que publica la Profeco, la procuraduría federal del consumidor. Las cifras corresponden a febrero de 2026 y mayo de 2026 y son un registro de precios observados en tienda, no una oferta de venta.