Precio de Acupuntura en México — Comparativa 2026
Precio promedio nacional
$466 MXN
Mínimo
$150
Máximo
$1,500
Proveedores
17
Ciudades Más Económicas
| # | Ciudad | Precio Promedio |
|---|---|---|
| 1 | Chilcuautla Hidalgo | $200 MXN |
| 2 | Chimalhuacán México | $290 MXN |
| 3 | Celaya Guanajuato | $300 MXN |
| 4 | Atizapán de Zaragoza México | $300 MXN |
| 5 | Aguascalientes Aguascalientes | $388 MXN |
Ciudades Más Caras
| # | Ciudad | Precio Promedio |
|---|---|---|
| 1 | Celaya Guanajuato | $300 MXN |
| 2 | Atizapán de Zaragoza México | $300 MXN |
| 3 | Aguascalientes Aguascalientes | $388 MXN |
| 4 | Benito Juárez Ciudad de México (CDMX) | $600 MXN |
| 5 | Ciudad de México Ciudad de México | $650 MXN |
Todas las Ciudades
| Ciudad | Promedio | Proveedores |
|---|---|---|
| Chilcuautla Hidalgo | $200 | 1 |
| Chimalhuacán México | $290 | 2 |
| Celaya Guanajuato | $300 | 1 |
| Atizapán de Zaragoza México | $300 | 2 |
| Aguascalientes Aguascalientes | $388 | 4 |
| Benito Juárez Ciudad de México (CDMX) | $600 | 1 |
| Ciudad de México Ciudad de México | $650 | 2 |