Precio de Asesoramiento Psico Jurídico en México — Comparativa 2026
Precio promedio nacional
$1,086 MXN
Rango habitual
$650–$1,500 MXN
Proveedores
7
Ciudades Más Económicas
| # | Ciudad | Precio Promedio |
|---|---|---|
| 1 | Chihuahua Chihuahua | $600 MXN |
| 2 | Guadalajara Jalisco | $600 MXN |
| 3 | Celaya Guanajuato | $700 MXN |
| 4 | Benito Juárez Ciudad de México | $700 MXN |
| 5 | Ciudad Victoria Tamaulipas | $1,200 MXN |
Ciudades Más Caras
| # | Ciudad | Precio Promedio |
|---|---|---|
| 1 | Guadalajara Jalisco | $600 MXN |
| 2 | Celaya Guanajuato | $700 MXN |
| 3 | Benito Juárez Ciudad de México | $700 MXN |
| 4 | Ciudad Victoria Tamaulipas | $1,200 MXN |
| 5 | Coyoacán Ciudad de México | $1,800 MXN |
Todas las Ciudades
| Ciudad | Promedio | Proveedores |
|---|---|---|
| Chihuahua Chihuahua | $600 | 1 |
| Guadalajara Jalisco | $600 | 1 |
| Celaya Guanajuato | $700 | 1 |
| Benito Juárez Ciudad de México | $700 | 1 |
| Ciudad Victoria Tamaulipas | $1,200 | 1 |
| Coyoacán Ciudad de México | $1,800 | 1 |