Precio de Atención al hombre en México — Comparativa 2026
Precio promedio nacional
$525 MXN
Rango habitual
$450–$550 MXN
Proveedores
4
Ciudades Más Económicas
| # | Ciudad | Precio Promedio |
|---|---|---|
| 1 | Aguascalientes Aguascalientes | $450 MXN |
| 2 | Chihuahua Chihuahua | $500 MXN |
| 3 | Ciudad de México Cdmx | $575 MXN |
Ciudades Más Caras
| # | Ciudad | Precio Promedio |
|---|---|---|
| 1 | Aguascalientes Aguascalientes | $450 MXN |
| 2 | Chihuahua Chihuahua | $500 MXN |
| 3 | Ciudad de México Cdmx | $575 MXN |
Todas las Ciudades
| Ciudad | Promedio | Proveedores |
|---|---|---|
| Aguascalientes Aguascalientes | $450 | 1 |
| Chihuahua Chihuahua | $500 | 1 |
| Ciudad de México Cdmx | $575 | 2 |