Precio de Infertilidad masculina en México — Comparativa 2026
Precio promedio nacional
$1,067 MXN
Rango habitual
$850–$1,000 MXN
Proveedores
6
Ciudades Más Económicas
| # | Ciudad | Precio Promedio |
|---|---|---|
| 1 | Morelia Michoacán de Ocampo | $600 MXN |
| 2 | Toluca México | $800 MXN |
| 3 | Guadalajara Jalisco | $1,000 MXN |
| 4 | Cárdenas Tabasco | $1,000 MXN |
| 5 | Ciudad de México Ciudad de México | $1,000 MXN |
Ciudades Más Caras
| # | Ciudad | Precio Promedio |
|---|---|---|
| 1 | Toluca México | $800 MXN |
| 2 | Guadalajara Jalisco | $1,000 MXN |
| 3 | Cárdenas Tabasco | $1,000 MXN |
| 4 | Ciudad de México Ciudad de México | $1,000 MXN |
| 5 | Cuauhtémoc Ciudad de México | $2,000 MXN |
Todas las Ciudades
| Ciudad | Promedio | Proveedores |
|---|---|---|
| Morelia Michoacán de Ocampo | $600 | 1 |
| Toluca México | $800 | 1 |
| Guadalajara Jalisco | $1,000 | 1 |
| Cárdenas Tabasco | $1,000 | 1 |
| Ciudad de México Ciudad de México | $1,000 | 1 |
| Cuauhtémoc Ciudad de México | $2,000 | 1 |