Precio de Planifiación familiar en México — Comparativa 2026
Precio promedio nacional
$1,000 MXN
Rango habitual
$900–$1,100 MXN
Proveedores
3
Ciudades Más Económicas
| # | Ciudad | Precio Promedio |
|---|---|---|
| 1 | Gustavo A. Madero Ciudad de México | $800 MXN |
| 2 | Tlalnepantla de Baz Ciudad de México | $1,000 MXN |
| 3 | Guadalajara Jalisco | $1,200 MXN |
Ciudades Más Caras
| # | Ciudad | Precio Promedio |
|---|---|---|
| 1 | Gustavo A. Madero Ciudad de México | $800 MXN |
| 2 | Tlalnepantla de Baz Ciudad de México | $1,000 MXN |
| 3 | Guadalajara Jalisco | $1,200 MXN |
Todas las Ciudades
| Ciudad | Promedio | Proveedores |
|---|---|---|
| Gustavo A. Madero Ciudad de México | $800 | 1 |
| Tlalnepantla de Baz Ciudad de México | $1,000 | 1 |
| Guadalajara Jalisco | $1,200 | 1 |