Precio de Primera consulta en México — Comparativa 2026
Precio promedio nacional
$900 MXN
Mínimo
$500
Máximo
$1,300
Proveedores
4
Ciudades Más Económicas
| # | Ciudad | Precio Promedio |
|---|---|---|
| 1 | Guadalajara Jalisco | $500 MXN |
| 2 | Monterrey Nuevo León | $600 MXN |
| 3 | Naucalpan de Juárez México | $1,200 MXN |
| 4 | León Guanajuato | $1,300 MXN |
Ciudades Más Caras
| # | Ciudad | Precio Promedio |
|---|---|---|
| 1 | Guadalajara Jalisco | $500 MXN |
| 2 | Monterrey Nuevo León | $600 MXN |
| 3 | Naucalpan de Juárez México | $1,200 MXN |
| 4 | León Guanajuato | $1,300 MXN |
Todas las Ciudades
| Ciudad | Promedio | Proveedores |
|---|---|---|
| Guadalajara Jalisco | $500 | 2 |
| Monterrey Nuevo León | $600 | 1 |
| Naucalpan de Juárez México | $1,200 | 1 |
| León Guanajuato | $1,300 | 2 |