Precios de Implante dental en Benito Juárez
Compara precios de implante dental en 47 doctores de Benito Juárez.
Rango de precios en Benito Juárez
Desde
$6,000
MXN
Promedio
$18,863
MXN
Hasta
$35,000
MXN
Sobre los precios en Benito Juárez
En Benito Juárez tenemos 47 precios registrados de implante dental, de $6,000 a $35,000 MXN, con un promedio de $18,863 MXN. Es prácticamente la misma cifra que en las otras 178 ciudades con precios registrados ($18,161 MXN en promedio).
Comparativa de precios
Norma Alicia Cienfuegos Reyes
Clinica Broa
$6,000
MXN
Tonatiuh Zertuche Abarca
Implan & Ortodontics
$7,000
MXN
J. Daniel Castro Jiménez
Administracion Torre Medica Nueva York 32
$8,500
MXN
Ena Denice Villegas
Estetica DE Salud Dental
$9,000
MXN
Marcos Gerardo Reyes Aranguren
Canzam
$9,085
MXN
Israel Alejandro Romero Sánchez
Bright Smile
$9,990
MXN
Emmanuel Espinosa Pantoja
Grupo Medico G Y G
$10,000
MXN
Santiago Vera
Adenta Clinica Dentales
$11,000
MXN
Eduardo Galvan Ruiz
Issste 20 DE Noviembre
$11,000
MXN
Tania Ríos Pizaña
Faro Dental
$12,000
MXN
Adriana L Salazar Araque
Canzam
$12,500
MXN
Gabriela Luna
Abarrotera Grofar Alamos
$13,000
MXN
Noel Muñoz Gómez
Del Rey Dental
$13,500
MXN
Daniela Avila Tamayo
Grupo DE Odontologia Avanzada
$15,000
MXN
Santiago H. Díaz Prieto
Clinica DE Nutricion Y Fotoregeneracion
$15,000
MXN
Mauricio González Rebattu y González
Hospital San Ángel Inn - Universidad
$15,000
MXN
Israel González González
Farmacia Gersa
$15,000
MXN
Alan Yoska Bimbo Ramírez
Imperio Dental
$17,000
MXN
Sandra Edith Valenzo Badillo
Plenefisio Centro DE Fisioterapia Y Rehabilitacion
$18,000
MXN
Gabriela Morales Kohlmann
Clinica Dental Esmail
$18,000
MXN
Marco Antonio Silva
Medica Movil Del Valle
$18,000
MXN
Ana Gabriela Guerrero
Clinica DE Odontologia Integral
$18,000
MXN
Cinthya Saldaña
Adenta Clinica Dentales
$18,000
MXN
Daniel de Jesus Ramirez Vazquez
Arte Dental Facial
$19,000
MXN
Norma Edith Solis Mendoza
Clinica Nueva Linea Homeopatico
$19,000
MXN
Ana Luisa Montes de Oca
Del Rey Dental - Piso 1
$20,000
MXN
Jesús Daniel Medina Durán
Super Farmacia Del Mercado
$20,000
MXN
Rodrigo Romero Vélez
Laboratorio Clinico Hematologico Sin Nombre
$20,000
MXN
Marilú Amante
Odontologia Integral Estetica
$20,000
MXN
Nadia Sotelo Núñez
Medica Movil Del Valle
$20,000
MXN
Yésica Alexandra Garces Ordóñez
Clinica DE Odontologia Integral
$20,000
MXN
Ruben Arrieta Perez
Clinica 39 Imss
$20,000
MXN
Miroslava Tejada De León
Hospital San Patricio
$20,000
MXN
Alejandro Baltazar Linares
Centro Comunitario DE Salud Mental Y Adicciones Portales
$23,000
MXN
Elizabeth Miriam García Méndez
Dalinde Clínica de Corta Estancia
$25,000
MXN
Alma Verónica Soto Muñoz
Hospital San Ángel Inn - Universidad
$25,000
MXN
Marco Roldan
Clinica DE Nutricion Y Fotoregeneracion
$25,000 - $35,000
MXN
Yureli Pineda Torres
Imperio Dental
$25,000
MXN
Raul Alfonso Ríos Garza
Clinica DE Especialidades Odontologicas
$25,000
MXN
Verónica Téllez
Punto Clinicoespecialistas
$27,000
MXN
Eric Daniel Carbajal Hernandez
Farmacia Alexis
$29,000
MXN
Jimena Macouzet Garduño
Nápoles
$30,000
MXN
Adriana Argüelles Tello
Consutorio Dental
$30,000
MXN
EMMANUEL ROSALES CASTRO
Farmacias DE Similares Revolucion 1
$30,000
MXN
Ireri García Santana
Unidad Medica Y Dental Universidad
$30,000
MXN
Maria de Sanctis
Farmacia Alexis
$30,000
MXN
Jaqueline Álvarez Arista
Clinica Prodental
$35,000
MXN
| Doctor | Clínica | Calificación | Precio |
|---|---|---|---|
| Clinica Broa AVENIDA EUGENIA, #13, Int. 503 | | $6,000 MXN | |
| Implan & Ortodontics EJE VIAL 2 PONIENTE GABRIEL MANCERA, #345 | Sin opiniones aún | $7,000 MXN | |
| Administracion Torre Medica Nueva York 32 CALLE NUEVA YORK, #32 | Sin opiniones aún | $8,500 MXN | |
| Estetica DE Salud Dental CALLE ENRIQUE REBSAMEN, #308 | Sin opiniones aún | $9,000 MXN | |
| Canzam AVENIDA INSURGENTES SUR, #1327 | | $9,085 MXN | |
| Bright Smile General Emiliano Zapata 209 | | $9,990 MXN | |
| Grupo Medico G Y G EJE VIAL 8 SUR JOSE MARIA RICO, #212 | | $10,000 MXN | |
| Adenta Clinica Dentales EJE VIAL 7 SUR EXTREMADURA, #72 | | $11,000 MXN | |
| Issste 20 DE Noviembre EJE VIAL 7 SUR FELIX CUEVAS, #540 | | $11,000 MXN | |
| Faro Dental CALLE TOLEDO, #169 | Sin opiniones aún | $12,000 MXN | |
| Canzam AVENIDA INSURGENTES SUR, #1327 | | $12,500 MXN | |
| Abarrotera Grofar Alamos Cádiz 29-201 | Sin opiniones aún | $13,000 MXN | |
| Del Rey Dental CALLE PILARES, #108 | | $13,500 MXN | |
| Grupo DE Odontologia Avanzada CALLE LUZ SAVIÑON, #13 | | $15,000 MXN | |
| Clinica DE Nutricion Y Fotoregeneracion EJE VIAL 6 SUR HOLBEIN, #217, Int. 801 | | $15,000 MXN | |
| Hospital San Ángel Inn - Universidad CALLE INTERIOR (AVENIDA RÍO CHURUBUSCO), #130 | 1 opinión | $15,000 MXN | |
| Farmacia Gersa Av. Eugenia, 1360-B, Despacho C | Sin opiniones aún | $15,000 MXN | |
| Imperio Dental AVENIDA UNIVERSIDAD, #9A, Int. 0B | Sin opiniones aún | $17,000 MXN | |
| Plenefisio Centro DE Fisioterapia Y Rehabilitacion AVENIDA INSURGENTES SUR, #1194, Int. 502 | Sin opiniones aún | $18,000 MXN | |
| Clinica Dental Esmail Calle Pilares 108 | | $18,000 MXN | |
| Medica Movil Del Valle CALLE AMORES, #18781 | | $18,000 MXN | |
| Clinica DE Odontologia Integral CALLE AMEYALCO, #10 | 1 opinión | $18,000 MXN | |
| Adenta Clinica Dentales EJE VIAL 7 SUR EXTREMADURA, #72 | Sin opiniones aún | $18,000 MXN | |
| Arte Dental Facial CALLE TOLEDO, #20, Int. 2 | | $19,000 MXN | |
| Clinica Nueva Linea Homeopatico EJE VIAL 7 SUR MUNICIPIO LIBRE, #141D | Sin opiniones aún | $19,000 MXN | |
| Del Rey Dental - Piso 1 Adolfo Prieto 1322 | Sin opiniones aún | $20,000 MXN | |
| Super Farmacia Del Mercado Tlacotalpan 59 Torre diamante 5to piso consul. 525 - A | Sin opiniones aún | $20,000 MXN | |
| Laboratorio Clinico Hematologico Sin Nombre CALLE PITAGORAS, #1210 | Sin opiniones aún | $20,000 MXN | |
| Odontologia Integral Estetica CALLE MIGUEL ANGEL, #93 | Sin opiniones aún | $20,000 MXN | |
| Medica Movil Del Valle CALLE AMORES, #18781 | Sin opiniones aún | $20,000 MXN | |
| Clinica DE Odontologia Integral CALLE AMEYALCO, #10 | Sin opiniones aún | $20,000 MXN | |
| Clinica 39 Imss CALLE NICOLAS SAN JUAN, #453 | | $20,000 MXN | |
| Hospital San Patricio EJE VIAL 1 PONIENTE AVENIDA CUAUHTEMOC, #705 | Sin opiniones aún | $20,000 MXN | |
| Centro Comunitario DE Salud Mental Y Adicciones Portales Prolg. Bolivar #1337 | 1 opinión | $23,000 MXN | |
| Dalinde Clínica de Corta Estancia Ernestina Larrainzar 7 | | $25,000 MXN | |
| Hospital San Ángel Inn - Universidad CALLE INTERIOR (AVENIDA RÍO CHURUBUSCO), #130 | 1 opinión | $25,000 MXN | |
| Clinica DE Nutricion Y Fotoregeneracion EJE VIAL 6 SUR HOLBEIN, #217, Int. 801 | | $25,000 - $35,000 MXN | |
| Imperio Dental AVENIDA UNIVERSIDAD, #9A, Int. 0B | | $25,000 MXN | |
| Clinica DE Especialidades Odontologicas CALLE INDIANA, #260, Int. 601 | | $25,000 MXN | |
| Punto Clinicoespecialistas AVENIDA SAN FRANCISCO, #1626 | | $27,000 MXN | |
| Farmacia Alexis Avenida Ejército Nacional 886 | | $29,000 MXN | |
| Nápoles Insurgentes Sur No.662 | | $30,000 MXN | |
| Consutorio Dental CALLE DETROIT, #9, Int. 1302 | | $30,000 MXN | |
| Farmacias DE Similares Revolucion 1 av revolución 1006 | | $30,000 MXN | |
| Unidad Medica Y Dental Universidad AVENIDA UNIVERSIDAD, #532 | | $30,000 MXN | |
| Farmacia Alexis Avenida Ejército Nacional 886 | | $30,000 MXN | |
| Clinica Prodental AVENIDA UNIVERSIDAD, #126201 | Sin opiniones aún | $35,000 MXN |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta implante dental en Benito Juárez?
Los 47 precios que tenemos registrados en Benito Juárez van de $6,000 a $35,000 MXN, con un promedio de $18,863 MXN.
¿Es más barato en otra ciudad?
Entre las ciudades con al menos 3 precios registrados, Mazatlan tiene el promedio más bajo: $9,875 MXN, frente a $18,863 MXN en Benito Juárez.
¿Por qué varían tanto los precios entre un médico y otro?
Cada cifra es el precio que publica el propio consultorio, y no siempre cubren lo mismo: estudios previos, materiales y consultas de seguimiento pueden cobrarse aparte. Confirma qué incluye antes de agendar.