Analgesia Price in Mexico — 2026 Comparison
National average price
$960 MXN
Typical range
$800–$1,000 MXN
Providers
5
Most Affordable Cities
| # | City | Average Price |
|---|---|---|
| 1 | Venustiano Carranza Ciudad de México | $500 MXN |
| 2 | Victoria de Durango Durango | $800 MXN |
| 3 | Coyoacán Ciudad de México | $1,000 MXN |
| 4 | Álvaro Obregón Ciudad de México | $1,000 MXN |
| 5 | Cancún Quintana Roo | $1,500 MXN |
Most Expensive Cities
| # | City | Average Price |
|---|---|---|
| 1 | Venustiano Carranza Ciudad de México | $500 MXN |
| 2 | Victoria de Durango Durango | $800 MXN |
| 3 | Coyoacán Ciudad de México | $1,000 MXN |
| 4 | Álvaro Obregón Ciudad de México | $1,000 MXN |
| 5 | Cancún Quintana Roo | $1,500 MXN |
All Cities
| City | Average Price | Providers |
|---|---|---|
| Venustiano Carranza Ciudad de México | $500 | 1 |
| Victoria de Durango Durango | $800 | 1 |
| Coyoacán Ciudad de México | $1,000 | 1 |
| Álvaro Obregón Ciudad de México | $1,000 | 1 |
| Cancún Quintana Roo | $1,500 | 1 |