Elderly Care Price in Mexico — 2026 Comparison
National average price
$993 MXN
Typical range
$800–$1,200 MXN
Providers
7
Most Affordable Cities
| # | City | Average Price |
|---|---|---|
| 1 | Mexico City Ciudad de México | $800 MXN |
| 2 | Guadalajara Jalisco | $850 MXN |
| 3 | Querétaro Querétaro | $1,000 MXN |
| 4 | Tijuana Baja California | $1,400 MXN |
| 5 | Coyoacán Ciudad de México | $1,500 MXN |
Most Expensive Cities
| # | City | Average Price |
|---|---|---|
| 1 | Mexico City Ciudad de México | $800 MXN |
| 2 | Guadalajara Jalisco | $850 MXN |
| 3 | Querétaro Querétaro | $1,000 MXN |
| 4 | Tijuana Baja California | $1,400 MXN |
| 5 | Coyoacán Ciudad de México | $1,500 MXN |
All Cities
| City | Average Price | Providers |
|---|---|---|
| Mexico City Ciudad de México | $800 | 1 |
| Guadalajara Jalisco | $850 | 2 |
| Querétaro Querétaro | $1,000 | 1 |
| Tijuana Baja California | $1,400 | 1 |
| Coyoacán Ciudad de México | $1,500 | 1 |