Complete Check-Up Price in Mexico — 2026 Comparison
National average price
$1,243 MXN
Typical range
$950–$1,500 MXN
Providers
7
Most Affordable Cities
| # | City | Average Price |
|---|---|---|
| 1 | Aguascalientes Aguascalientes | $850 MXN |
| 2 | Ciudad Guzmán Jalisco | $1,000 MXN |
| 3 | Ciudad General Escobedo Nuevo Léon | $1,200 MXN |
| 4 | Ciudad Juarez Chihuahua | $1,500 MXN |
| 5 | Mexicali Baja California | $1,500 MXN |
Most Expensive Cities
| # | City | Average Price |
|---|---|---|
| 1 | Ciudad Guzmán Jalisco | $1,000 MXN |
| 2 | Ciudad General Escobedo Nuevo Léon | $1,200 MXN |
| 3 | Ciudad Juarez Chihuahua | $1,500 MXN |
| 4 | Mexicali Baja California | $1,500 MXN |
| 5 | Ciudad de México Cdmx | $1,800 MXN |
All Cities
| City | Average Price | Providers |
|---|---|---|
| Aguascalientes Aguascalientes | $850 | 2 |
| Ciudad Guzmán Jalisco | $1,000 | 1 |
| Ciudad General Escobedo Nuevo Léon | $1,200 | 1 |
| Ciudad Juarez Chihuahua | $1,500 | 1 |
| Mexicali Baja California | $1,500 | 1 |
| Ciudad de México Cdmx | $1,800 | 1 |