Ultrasound-Guided Central Venous Catheter Placement Price in Mexico — 2026 Comparison
National average price
$4,417 MXN
Typical range
$3,000–$5,750 MXN
Providers
6
Most Affordable Cities
| # | City | Average Price |
|---|---|---|
| 1 | Aguascalientes Aguascalientes | $2,500 MXN |
| 2 | Boca del Río Veracruz de Ignacio de la Llave | $4,500 MXN |
| 3 | Pachuca de Soto Hidalgo | $5,000 MXN |
| 4 | Naucalpan de Juárez México | $6,000 MXN |
| 5 | Mexico City Ciudad de México | $6,000 MXN |
Most Expensive Cities
| # | City | Average Price |
|---|---|---|
| 1 | Boca del Río Veracruz de Ignacio de la Llave | $4,500 MXN |
| 2 | Pachuca de Soto Hidalgo | $5,000 MXN |
| 3 | Naucalpan de Juárez México | $6,000 MXN |
| 4 | Mexico City Ciudad de México | $6,000 MXN |
| 5 | Cuauhtémoc Ciudad de México | $6,000 MXN |
All Cities
| City | Average Price | Providers |
|---|---|---|
| Aguascalientes Aguascalientes | $2,500 | 1 |
| Boca del Río Veracruz de Ignacio de la Llave | $4,500 | 1 |
| Pachuca de Soto Hidalgo | $5,000 | 1 |
| Naucalpan de Juárez México | $6,000 | 1 |
| Mexico City Ciudad de México | $6,000 | 1 |
| Cuauhtémoc Ciudad de México | $6,000 | 1 |