Colposcopy of the Lower Genital Tract in Men and Women Price in Mexico — 2026 Comparison
National average price
$1,150 MXN
Typical range
$900–$1,500 MXN
Providers
13
Most Affordable Cities
| # | City | Average Price |
|---|---|---|
| 1 | Cancún Quintana Roo | $850 MXN |
| 2 | Benito Juárez Ciudad de México | $900 MXN |
| 3 | Saltillo Coahuila de Zaragoza | $1,000 MXN |
| 4 | Aguascalientes Aguascalientes | $1,250 MXN |
| 5 | Coyoacán Ciudad de México | $1,317 MXN |
Most Expensive Cities
| # | City | Average Price |
|---|---|---|
| 1 | Benito Juárez Ciudad de México | $900 MXN |
| 2 | Saltillo Coahuila de Zaragoza | $1,000 MXN |
| 3 | Aguascalientes Aguascalientes | $1,250 MXN |
| 4 | Coyoacán Ciudad de México | $1,317 MXN |
| 5 | Guadalajara Jalisco | $1,675 MXN |
All Cities
| City | Average Price | Providers |
|---|---|---|
| Cancún Quintana Roo | $850 | 2 |
| Benito Juárez Ciudad de México | $900 | 1 |
| Saltillo Coahuila de Zaragoza | $1,000 | 1 |
| Aguascalientes Aguascalientes | $1,250 | 2 |
| Coyoacán Ciudad de México | $1,317 | 3 |
| Guadalajara Jalisco | $1,675 | 2 |