Diode Laser Hair Removal Price in Mexico — 2026 Comparison
National average price
$376 MXN
Typical range
$280–$400 MXN
Providers
5
Most Affordable Cities
| # | City | Average Price |
|---|---|---|
| 1 | Toluca México | $200 MXN |
| 2 | Sabinas Coahuila de Zaragoza | $280 MXN |
| 3 | Querétaro Querétaro | $299 MXN |
| 4 | Tlalpan Ciudad de México | $400 MXN |
| 5 | Mexico City Ciudad de México | $700 MXN |
Most Expensive Cities
| # | City | Average Price |
|---|---|---|
| 1 | Toluca México | $200 MXN |
| 2 | Sabinas Coahuila de Zaragoza | $280 MXN |
| 3 | Querétaro Querétaro | $299 MXN |
| 4 | Tlalpan Ciudad de México | $400 MXN |
| 5 | Mexico City Ciudad de México | $700 MXN |
All Cities
| City | Average Price | Providers |
|---|---|---|
| Toluca México | $200 | 1 |
| Sabinas Coahuila de Zaragoza | $280 | 1 |
| Querétaro Querétaro | $299 | 1 |
| Tlalpan Ciudad de México | $400 | 1 |
| Mexico City Ciudad de México | $700 | 1 |