Endoscopic Swallowing Study Price in Mexico — 2026 Comparison
National average price
$3,040 MXN
Typical range
$2,625–$3,575 MXN
Providers
10
Most Affordable Cities
| # | City | Average Price |
|---|---|---|
| 1 | León Guanajuato | $1,800 MXN |
| 2 | San Pedro Garza Garcia Nuevo León | $2,500 MXN |
| 3 | Cuauhtémoc Ciudad de México | $2,667 MXN |
| 4 | Miguel Hidalgo Ciudad de México | $3,500 MXN |
| 5 | Ciudad Juarez Chihuahua | $3,600 MXN |
Most Expensive Cities
| # | City | Average Price |
|---|---|---|
| 1 | Cuauhtémoc Ciudad de México | $2,667 MXN |
| 2 | Miguel Hidalgo Ciudad de México | $3,500 MXN |
| 3 | Ciudad Juarez Chihuahua | $3,600 MXN |
| 4 | Juárez Michoacán de Ocampo | $3,600 MXN |
| 5 | Mexico City Ciudad de México | $3,667 MXN |
All Cities
| City | Average Price | Providers |
|---|---|---|
| León Guanajuato | $1,800 | 1 |
| San Pedro Garza Garcia Nuevo León | $2,500 | 1 |
| Cuauhtémoc Ciudad de México | $2,667 | 3 |
| Miguel Hidalgo Ciudad de México | $3,500 | 1 |
| Ciudad Juarez Chihuahua | $3,600 | 1 |
| Juárez Michoacán de Ocampo | $3,600 | 1 |
| Mexico City Ciudad de México | $3,667 | 3 |