Newborn First Care Price in Mexico — 2026 Comparison
National average price
$1,100 MXN
Typical range
$1,000–$1,150 MXN
Providers
7
Most Affordable Cities
| # | City | Average Price |
|---|---|---|
| 1 | Pachuca de Soto Hidalgo | $800 MXN |
| 2 | Mexico City Ciudad de México | $1,000 MXN |
| 3 | Cuauhtémoc Ciudad de México | $1,000 MXN |
| 4 | Culiacán Sinaloa | $1,100 MXN |
Most Expensive Cities
| # | City | Average Price |
|---|---|---|
| 1 | Pachuca de Soto Hidalgo | $800 MXN |
| 2 | Mexico City Ciudad de México | $1,000 MXN |
| 3 | Cuauhtémoc Ciudad de México | $1,000 MXN |
| 4 | Culiacán Sinaloa | $1,100 MXN |
All Cities
| City | Average Price | Providers |
|---|---|---|
| Pachuca de Soto Hidalgo | $800 | 1 |
| Mexico City Ciudad de México | $1,000 | 1 |
| Cuauhtémoc Ciudad de México | $1,000 | 1 |
| Culiacán Sinaloa | $1,100 | 1 |