Rayos X Columna lumbosacra Price in Mexico — 2026 Comparison
National average price
$643 MXN
Typical range
$485–$560 MXN
Providers
6
Most Affordable Cities
| # | City | Average Price |
|---|---|---|
| 1 | Cuauhtémoc Ciudad de México | $450 MXN |
| 2 | Puebla Puebla | $480 MXN |
| 3 | Durango Durango | $500 MXN |
| 4 | Culiacán Sinaloa | $500 MXN |
| 5 | Gustavo A. Madero Ciudad de México | $580 MXN |
Most Expensive Cities
| # | City | Average Price |
|---|---|---|
| 1 | Puebla Puebla | $480 MXN |
| 2 | Durango Durango | $500 MXN |
| 3 | Culiacán Sinaloa | $500 MXN |
| 4 | Gustavo A. Madero Ciudad de México | $580 MXN |
| 5 | Zapopan Jalisco | $1,350 MXN |
All Cities
| City | Average Price | Providers |
|---|---|---|
| Cuauhtémoc Ciudad de México | $450 | 1 |
| Puebla Puebla | $480 | 1 |
| Durango Durango | $500 | 1 |
| Culiacán Sinaloa | $500 | 1 |
| Gustavo A. Madero Ciudad de México | $580 | 1 |
| Zapopan Jalisco | $1,350 | 1 |